参加2015年浙江移动新加坡南洋理工大学暑期交流项目学生名单
发布日期: 2015-05-25 来源:bksjy 3585
经学生申请,学院审核并面试,确定下列25位同学参加2015年浙江移动新加坡南洋理工大学暑期交流项目,现公布于下。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 3120101474 | 周萍 | 女 | 财政学 |
2 | 3120103753 | 徐亚廷 | 女 | 财政学 |
3 | 3130104617 | 张艳茹 | 女 | 财政学 |
4 | 3130104761 | 兰廷蓬 | 男 | 财政学 |
5 | 3130101019 | 潘璐 | 女 | 国贸 |
6 | 3130104502 | 傅诺 | 女 | 国贸 |
7 | 3140103966 | 陈彤艳 | 女 | 国贸 |
8 | 3140104293 | 李晓波 | 男 | 国贸 |
9 | 3120103535 | 王皎洁 | 女 | 金融学 |
10 | 3120104374 | 陈楠 | 女 | 金融学 |
11 | 3130100635 | 胡可可 | 女 | 金融学 |
12 | 3130101152 | 徐巍尹 | 女 | 金融学 |
13 | 3130103118 | 刘露 | 女 | 金融学 |
14 | 3130103600 | 董效辰 | 男 | 金融学 |
15 | 3130103919 | 李圣洁 | 男 | 金融学 |
16 | 3130104189 | 燕妮 | 女 | 金融学 |
17 | 3130104325 | 樊帅 | 男 | 金融学 |
18 | 3130104354 | 倪永红 | 女 | 金融学 |
19 | 3120101423 | 郑朝鹏 | 男 | 经济学 |
20 | 3120101541 | 申屠均杰 | 男 | 经济学 |
21 | 3120101571 | 贺虹萍 | 女 | 经济学 |
22 | 3120104669 | 杨杰 | 男 | 经济学 |
23 | 3130103223 | 刘菁菁 | 女 | 经济学 |
24 | 3130103224 | 邹飞善 | 男 | 经济学 |
25 | 3130104240 | 潘治东 | 男 | 经济学 |
美高梅官方地址本科生科
2015.5.25