美高梅官方地址关于2021-2022学年春夏学期转专业拟接收名单(公示)
发布日期: 2022-02-25 来源: 1749
根据《美高梅官方地址本科生主修专业确认办法》(浙大发本〔2016〕109号)文件精神、《美高梅官方地址2020级本科生主修专业确认细则》和《美高梅官方地址2021级本科生主修专业确认细则》,经过审核和面试,确定了2021-2022学年春夏学期转专业拟接收名单,现予以公示。公示期为2月25日—2月28日,若有异议,请于公示期内通过电子邮件向美高梅官方地址本科生科反映,邮箱:cec_hy@zju.edu.cn,电话88206620。
2021-2022春夏学期转专业拟接收名单(公示):
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 申请专业 | 是否占容量 | 备注 |
1 | 3210100282 | 吴佳凝 | 女 | 财政学 | 是 |
|
2 | 3210100681 | 金瑾萱 | 女 | 财政学 | 是 |
|
3 | 3210101060 | 王泽驹 | 男 | 财政学 | 是 |
|
4 | 3210104295 | 严佳懿 | 女 | 财政学 | 是 |
|
5 | 3210102971 | 季纯彪 | 男 | 国际经济与贸易 | 是 |
|
6 | 3210103009 | 翁汝歆 | 女 | 国际经济与贸易 | 是 |
|
7 | 3210103225 | 王鸿儒 | 男 | 国际经济与贸易 | 是 |
|
8 | 3200104733 | 李泳彤 | 女 | 金融学 | 是 |
|
9 | 3210100977 | 施越 | 男 | 金融学 | 是 |
|
10 | 3210103569 | 赵至艺 | 女 | 金融学 | 否 | 竺院 |
11 | 3210103856 | 朱梓畅 | 女 | 金融学 | 是 |
|
12 | 3210104023 | 陈孔泉 | 男 | 金融学 | 是 |
|
13 | 3210104422 | 陈嘉雯 | 女 | 金融学 | 是 |
|
14 | 3210104583 | 单嘉莹 | 女 | 金融学 | 是 |
|
15 | 3210104855 | 陈雅琪 | 女 | 金融学 | 是 |
|
16 | 3210102980 | 吴雨轩 | 男 | 经济学 | 是 |
|
17 | 3210104388 | 张启雯 | 女 | 经济学 | 是 |
|
18 | 3210105696 | 周乐怡 | 女 | 经济学 | 否 | 竺院 |
美高梅官方地址
2022年2月25日