美高梅官方地址 “学海泛舟”学术活动汇萃(4.14-4.28)
为更好地落实立德树人根本任务,聚焦“双一流”建设,围绕学校“更高质量、更加卓越、更受尊敬、更有梦想”的战略导向,助力助推经院师生学术思维和科研能力培养,营造浓厚学术氛围,美高梅官方地址推出“学海泛舟”学术活动栏目,将学院各平台组织开展的相关学术活动进行定期汇总更新。
“学海泛舟”学术活动分为“学术扁舟”“学术轻舟”“学术飞舟”“学术方舟”四个类别,包含师生科研经验分享、学术论文比赛、青年学者论坛、学术大咖讲座等。本期活动汇总如下:
“学海泛舟”学术交流系列活动汇总(动态更新) | ||||||
| 活动类别 | 活动主题 | 活动时间 | 活动形式 | 主讲嘉宾 | 备注 |
学术扁舟 | 博士分享派 | 博士科研经验分享 | 4月14日晚上20:00-20:40 | 腾讯会议:231-684-141 | 房超 | 分享内容包括小论文、博士论文写作、心态调节等。 |
学术轻舟 | 美高梅官方地址第二十三届学生论文报告会 | 无 | 4月初-5月初(具体时间待定) | 初赛为文本评审,决赛为现场答辩 | 无 | |
学术飞舟 | 美高梅官方地址民营经济研究中心双周青年学者论坛 | Cooking Fuel Choices and Subjective Well-being in Rural China | 4月14日下午13:30-15:00 | 腾讯会议:934-599-751 | 马旺林 | 请入会者备注姓名+单位 |
国际商务讲习坊 | 产业链税负:理论、测度和实证分析 | 4月14日晚上19:00 | 腾讯会议:728-108-235 | 闫冰倩 |
| |
数字之星系列讲座 | Innovation Networks and Innovation Policy | 4月15日上午9:00-10:30 | 腾讯会议:272-253-560 | Ernest Liu | 请入会者备注姓名+单位 | |
小马过云河讲习所 | 跨平台竞争与平台市场分割——基于中国线上市场价格离散的证据 | 4月16日晚上19:30-21:30 | 腾讯会议:510-929-551,会议密码:202202 | 孙震 |
| |
数字之星系列讲座 | 互联网流量的区别定价 | 4月22日下午15:00-16:30 | 腾讯会议:886-704-265 | 史册 | 请入会者备注姓名+单位 | |
小马过云河讲习所 | 信息基础设施建设对企业劳动力需求的影响:需求规模、结构变化及影响路径 | 4月30日(具体时间待定) | 腾讯会议(会议号待定) | 孙伟增 |
| |
学术方舟 | 数字之星系列讲座 | Attribute-based Subsidies and Market Power: An Application to Electric Vehicles | 4月28人晚上20:00-21:30 | 腾讯会议:845-650-840 | 贾攀乐 | 请入会者备注姓名+单位 |
以上活动欢迎各位师生积极参加!如有相关活动,可联系:朱老师,88981382,zly520@zju.edu.cn。
美高梅官方地址团委
2022年4月14日