2022秋季博士生资格认定的通知
各位导师、各位博士生:
根据《美高梅官方地址博士研究生资格认定实施方案(试行)》(美高梅官方地址[2015]07 号)(以下简称“实施方案”)的要求,据统计,2022年秋季参加博士生资格认定的博士生名单见下方,现对2022年秋季参加博士生资格认定的博士生公示三天,若有疑问请联系研究生科。
三天后,若没有收到质询的博士生请于2022年9月底之前完成资格认定答辩,答辩一周后把开题报告上传教育系统同时把考评小组意见录入系统; 博士生资格认定评阅书(5份),开题报告审核表、开题报告、文献综述(各1份)交至学院研究生科。
希各周知!
序号 | 学 号 | 姓 名 | 专业 | 导师 | 研究报告 | 文献综述 |
1 | 11901038 | 曾诗蓉 | 劳动经济学 | 姚先国 | 人才集中公共部门是否阻碍企业技术创新 | 关于人才配置格局与创新的文献综述 |
2 | 11701033 | 周子渲 | 国际贸易学 | 赵伟 | 地缘政治风险与中国能源贸易 | 地缘政治风险与中国能源文献综述 |
3 | 11801007 | 王芳 | 世界经济 | 黄先海 | 企业数字化转型与创新:基于网络溢出视角的研究 | 企业数字化的创新效应研究——文献综述 |
4 | 11801014 | 余晓立 | 金融学 | 骆兴国 | Option trading and the cross-listedstock returns:Evidence from Chinese A-H shares | 中国期权隐含波动率的偏度指数——文献综述 |
5 | 11701011 | 鄢云 | 世界经济 | 陆菁 | 绿色信贷政策的微观效应研究——基于技术创新与资源再配置的视角 | 环境政策与资源配置:研究综述与展望 |
6 | 11701009 | 高宇峰 | 世界经济 | 陆菁 | 贸易政策对全球价值链的重塑将效应:基于原产地规则的研究 | 原产地规则对全球价值链的重塑效应——文献综述 |
7 | 11801012 | 谢秀文 | 金融学 | 罗德明 | Covid-19 pandemic shocks and Chinese monetary policy effect | 货币政策与实体经济——一个文献综述 |
8 | 11901027 | 孙权 | 产业经济学 | 朱希伟 | 农村创业创新园区政策与农村居民收入提升 | 区位导向性政策的经济效应评估—文献综述 |
9 | 11901032 | 张琦 | 国际贸易学 | 朱希伟 | 技术、贸易与城市发展——基于集装箱海运视角 | 技术、贸易与城市发展——基于集装箱海运视角(文献综述) |
美高梅官方地址研究生科
2022.7.1