美高梅官方地址本科生党总支2022-2023学年春夏学期预备党员转正公示
根据美高梅官方地址发展党员公示制度的规定,经美高梅官方地址本科生各党支部考察和学院本科生党总支审查,近期拟转正代培璇等84位同学为中共正式党员,现公示如下:
序号 | 所在支部 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 财政学本科生党支部 | 代培璇 | 女 | 财政学 |
2 | 财政学本科生党支部 | 王柳钰 | 女 | 财政学 |
3 | 财政学本科生党支部 | 何宇轩 | 男 | 财政学 |
4 | 财政学本科生党支部 | 周虹灵 | 女 | 财政学 |
5 | 财政学本科生党支部 | 陈俞彤 | 女 | 财政学 |
6 | 财政学本科生党支部 | 张楚晨 | 女 | 财政学 |
7 | 财政学本科生党支部 | 谭越 | 男 | 财政学 |
8 | 财政学本科生党支部 | 刘睿敏 | 男 | 财政学 |
9 | 财政学本科生党支部 | 章毅 | 男 | 财政学 |
10 | 财政学本科生党支部 | 丁钰芯 | 女 | 财政学 |
11 | 财政学本科生党支部 | 童逸凡 | 女 | 财政学 |
12 | 财政学本科生党支部 | 王蕴晓 | 女 | 财政学 |
13 | 国际经济与贸易本科生党支部 | 高原雪 | 女 | 国际经济与贸易 |
14 | 国际经济与贸易本科生党支部 | 胡心璐 | 女 | 国际经济与贸易 |
15 | 国际经济与贸易本科生党支部 | 周美彤 | 女 | 国际经济与贸易 |
16 | 国际经济与贸易本科生党支部 | 张瑞珂 | 女 | 国际经济与贸易 |
17 | 国际经济与贸易本科生党支部 | 刘清清 | 女 | 国际经济与贸易 |
18 | 国际经济与贸易本科生党支部 | 杨雪彬 | 女 | 国际经济与贸易 |
19 | 国际经济与贸易本科生党支部 | 陈婧楚 | 女 | 国际经济与贸易 |
20 | 国际经济与贸易本科生党支部 | 姜习 | 男 | 国际经济与贸易 |
21 | 国际经济与贸易本科生党支部 | 宋词 | 女 | 国际经济与贸易 |
22 | 国际经济与贸易本科生党支部 | 范晓雨 | 女 | 国际经济与贸易 |
23 | 国际经济与贸易本科生党支部 | 陈婷婷 | 女 | 国际经济与贸易 |
24 | 金融学本科生第一党支部 | 高宇翔 | 男 | 金融学 |
25 | 金融学本科生第一党支部 | 高欣 | 女 | 金融学 |
26 | 金融学本科生第一党支部 | 张文潇 | 女 | 金融学 |
27 | 金融学本科生第一党支部 | 郭怡 | 女 | 金融学 |
28 | 金融学本科生第一党支部 | 洪知非 | 女 | 金融学 |
29 | 金融学本科生第一党支部 | 徐鸿仪 | 女 | 金融学 |
30 | 金融学本科生第一党支部 | 李紫嫣 | 女 | 金融学 |
31 | 金融学本科生第一党支部 | 王哲 | 男 | 金融学 |
32 | 金融学本科生第一党支部 | 车文佳 | 女 | 金融学 |
33 | 金融学本科生第一党支部 | 陈奕帆 | 女 | 金融学 |
34 | 金融学本科生第一党支部 | 沈海涓 | 女 | 金融学 |
35 | 金融学本科生第一党支部 | 黎明悦 | 女 | 金融学 |
36 | 金融学本科生第一党支部 | 程阳 | 女 | 金融学 |
37 | 金融学本科生第一党支部 | 李彤 | 女 | 金融学 |
38 | 金融学本科生第二党支部 | 马文婷 | 女 | 金融学 |
39 | 金融学本科生第二党支部 | 马楠妮 | 女 | 金融学 |
40 | 金融学本科生第二党支部 | 张旭安 | 男 | 金融学 |
41 | 金融学本科生第二党支部 | 沈欣悦 | 女 | 金融学 |
42 | 金融学本科生第二党支部 | 吴炜祎 | 女 | 金融学 |
43 | 金融学本科生第二党支部 | 谢江方 | 女 | 金融学 |
44 | 金融学本科生第二党支部 | 王奕博 | 男 | 金融学 |
45 | 金融学本科生第二党支部 | 朱亭睿 | 女 | 金融学 |
46 | 金融学本科生第二党支部 | 杨欣怡 | 女 | 金融学 |
47 | 金融学本科生第二党支部 | 任斐盈 | 女 | 金融学 |
48 | 金融学本科生第二党支部 | 徐媛媛 | 女 | 金融学 |
49 | 金融学本科生第二党支部 | 姚宗庆 | 男 | 金融学 |
50 | 金融学本科生第三党支部 | 汪天蕴 | 女 | 金融学 |
51 | 金融学本科生第三党支部 | 郑屹 | 女 | 金融学 |
52 | 金融学本科生第三党支部 | 叶馨悦 | 女 | 金融学 |
53 | 金融学本科生第三党支部 | 周维 | 男 | 金融学 |
54 | 金融学本科生第三党支部 | 庞皓月 | 女 | 金融学 |
55 | 金融学本科生第三党支部 | 包仪 | 女 | 金融学 |
56 | 金融学本科生第三党支部 | 刘昊宇 | 男 | 金融学 |
57 | 金融学本科生第三党支部 | 戴心怡 | 女 | 金融学 |
58 | 金融学本科生第三党支部 | 李诗怡 | 女 | 金融学 |
59 | 金融学本科生第三党支部 | 史润柯 | 男 | 金融学 |
60 | 金融学本科生第三党支部 | 魏琛然 | 女 | 金融学 |
61 | 金融学本科生第三党支部 | 彭潇乐 | 女 | 金融学 |
62 | 金融学本科生第三党支部 | 吕亚琳 | 女 | 金融学 |
63 | 金融学(试验班)本科生党支部 | 周秋玲 | 女 | 金融学(试验班) |
64 | 金融学(试验班)本科生党支部 | 何相杰 | 男 | 金融学(试验班) |
65 | 金融学(试验班)本科生党支部 | 张妍慧 | 女 | 金融学(试验班) |
66 | 金融学(试验班)本科生党支部 | 寿扬烨 | 女 | 金融学(试验班) |
67 | 金融学(试验班)本科生党支部 | 杜清霖 | 女 | 金融学(试验班) |
68 | 金融学(试验班)本科生党支部 | 黄弋 | 女 | 金融学(试验班) |
69 | 金融学(试验班)本科生党支部 | 朱赫楠 | 女 | 金融学(试验班) |
70 | 金融学(试验班)本科生党支部 | 尚子韬 | 男 | 金融学(试验班) |
71 | 金融学(试验班)本科生党支部 | 陆晓东 | 男 | 金融学(试验班) |
72 | 经济学本科生党支部 | 杜晓凡 | 女 | 经济学 |
73 | 经济学本科生党支部 | 马健鑫 | 男 | 经济学 |
74 | 经济学本科生党支部 | 郭佳盈 | 女 | 经济学 |
75 | 经济学本科生党支部 | 徐千越 | 女 | 经济学 |
76 | 经济学本科生党支部 | 陈星悦 | 女 | 经济学 |
77 | 经济学本科生党支部 | 张砚池 | 男 | 经济学 |
78 | 经济学本科生党支部 | 向齐 | 女 | 经济学 |
79 | 经济学本科生党支部 | 夏滢涵 | 女 | 经济学(拔尖班) |
80 | 经济学本科生党支部 | 蔡洁琪 | 女 | 经济学(拔尖班) |
81 | 经济学本科生党支部 | 蔡浩雨 | 女 | 经济学(拔尖班) |
82 | 经济学本科生党支部 | 金辉 | 男 | 经济学(拔尖班) |
83 | 经济学本科生党支部 | 张鸥 | 男 | 经济学(拔尖班) |
84 | 经济学本科生党支部 | 朱之纯 | 男 | 经济学(拔尖班) |
各单位和个人对上述同志在思想、学习、工作、生活等方面存在的问题,可于以下日期内(2023年6月12日至2023年6月18日),以口头或书面的形式向各支部反映,也可直接向美高梅官方地址本科生党总支反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,提倡署报本人真实姓名。党组织对反映人反映内容严格保密,并依法保护反映人的合法权益。反映问题要实事求是,客观公正,对故意诬陷他人的,一经查实,按有关规定严肃处理。
公示受理部门:
美高梅官方地址本科生党总支
地址:美高梅官方地址紫金港校区美高梅官方地址317室(邮编:310058,王老师收)
电话:0571-88981386
美高梅官方地址本科生党总支
2023年6月12日